Brand Name: | Retek |
Model Number: | 28BYG1.8 |
MOQ: | 1000pcs |
preço: | negotiable |
Delivery Time: | 10DAYS |
28BYG1.8 precisam o ângulo 1.8° da etapa do motor deslizante para máquinas do controle da automatização
Parâmetro básico do motor:
Série modelo: 28BYG1.8
Ângulo da etapa: 1.8°
Tiragem:
Desempenho e especificação:
Ângulo da série e da etapa | Modelo não. | Tensão avaliado | Atual /Phase |
Reistance/fase | Indutância /Phase |
Guardando o torque | Qty das ligações. | Rotor Intertia | Peso | Comprimento | |
28BYG1.8 | Único eixo | Eixo dobro | V | A | Ω | MH | g.cm | kg-m2 | Quilograma | milímetro | |
ST11H32H-0956A | ST11H32H-0956B | 2,66 | 0,95 | 2,8 | 1 | 430 | 6 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
ST11H32H-0674A | ST11H32H-0674B | 3,8 | 0,67 | 5,6 | 4,2 | 600 | 4 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
ST11H45H-0956A | ST11H45H-0956B | 3,4 | 0,95 | 3,4 | 1,2 | 750 | 6 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
ST11H45H-0674A | ST11H45H-0674B | 6,8 | 0,67 | 6,8 | 4,9 | 950 | 4 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
ST11H51H-0956A | ST11H51H-0956B | 4,4 | 0,95 | 4,6 | 1,4 | 900 | 6 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 | |
ST11H51H-0674A | ST11H51H-0674B | 6,2 | 0,67 | 9,2 | 5,7 | 1200 | 4 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 |
Peça-nos para mais detalhes, por favor a tiragem e o desempenho através do e-mail: rsgrivic@126.com
Brand Name: | Retek |
Model Number: | 28BYG1.8 |
MOQ: | 1000pcs |
preço: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/caixa |
28BYG1.8 precisam o ângulo 1.8° da etapa do motor deslizante para máquinas do controle da automatização
Parâmetro básico do motor:
Série modelo: 28BYG1.8
Ângulo da etapa: 1.8°
Tiragem:
Desempenho e especificação:
Ângulo da série e da etapa | Modelo não. | Tensão avaliado | Atual /Phase |
Reistance/fase | Indutância /Phase |
Guardando o torque | Qty das ligações. | Rotor Intertia | Peso | Comprimento | |
28BYG1.8 | Único eixo | Eixo dobro | V | A | Ω | MH | g.cm | kg-m2 | Quilograma | milímetro | |
ST11H32H-0956A | ST11H32H-0956B | 2,66 | 0,95 | 2,8 | 1 | 430 | 6 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
ST11H32H-0674A | ST11H32H-0674B | 3,8 | 0,67 | 5,6 | 4,2 | 600 | 4 | 9x10-7 | 0,11 | 31,5 | |
ST11H45H-0956A | ST11H45H-0956B | 3,4 | 0,95 | 3,4 | 1,2 | 750 | 6 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
ST11H45H-0674A | ST11H45H-0674B | 6,8 | 0,67 | 6,8 | 4,9 | 950 | 4 | 12x10-7 | 0,14 | 44,5 | |
ST11H51H-0956A | ST11H51H-0956B | 4,4 | 0,95 | 4,6 | 1,4 | 900 | 6 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 | |
ST11H51H-0674A | ST11H51H-0674B | 6,2 | 0,67 | 9,2 | 5,7 | 1200 | 4 | 18x10-7 | 0,2 | 50,5 |
Peça-nos para mais detalhes, por favor a tiragem e o desempenho através do e-mail: rsgrivic@126.com