Gerador de energias eólicas sem escova da panqueca 1000W 12VDC do motor bonde da C.C. da energia verde

Lugar de origem China
Marca Retek
Certificação CCC,UL
Número do modelo Motor da panqueca
Quantidade de ordem mínima 1000pcs
Preço Negotiable
Detalhes da embalagem 1pc/carton
Tempo de entrega 6WEEKS
Termos de pagamento T / T, Western Union
Habilidade da fonte 100pcs/month

Contacte-me para amostras grátis e vales.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.

x
Detalhes do produto
Poderes 50W~1000W Aplicação Gerador do Windpower
feitos Aceite feito-à-medida Original China
Realçar

motor de corrente contínua sem escova

,

servo motor sem escova da C.C.

Deixe um recado
Descrição de produto

Gerador de energias eólicas sem escova da energia do verde do motor 1000W 12VDC da turbina eólica do motor da C.C. da panqueca

 

 

Aplicação típica:

 

Gerador de energias eólicas, vento híbrido e sistema das energias solares

 

Parâmetro e especificações típicos:

 

  Poder Revolução Tensão Baterias sugeridas (Ah)
Modelo Quilowatt RPM V (C.C.)
WP63DM1 0,10 500,00 96,00 24
0,10 450,00 28,00 24(12)
0,10 450,00 14,00 12
0,10 380,00 28,00 24(12)
WP95DM0 0,20 380,00 28,00 24
0,20 380,00 14,00 12
WP95DM1 0,30 380,00 42,00 36
0,30 380,00 28,00 24
0,30 380,00 14,00 12
0,30 450,00 50,00 36
WP95DM2 0,50 380,00 28,00 24
0,50 380,00 56,00 48
0,50 380,00 42,00 36
0,50 450,00 32,00 24
0,50 450,00 65,00 48
0,50 380,00 28,00 24
WP133DM0 1,00 300,00 80,00 48
1,00 300,00 56,00 48
1,00 300,00 115,00 96
1,00 350,00 100,00 96
WP133DM1 2,00 300,00 152,00 96
2,00 300,00 115,00 96
2,00 300,00 56,00 48
2,00 300,00 230,00 192
2,00 350,00 186,00 115
WP133DM2 1,50 300,00 115,00 96
1,50 300,00 56,00 48
1,50 300,00 230,00 192

 

Para feito-à-medida, sinta por favor livre contactar-nos hoje.