Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W57 |
MOQ: | 1000pcs |
preço: | negotiable |
Delivery Time: | 14days |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
φ57mm OD: A C.C. sem escova da série W57 viaja de automóvel para a mobilidade, carros, portas automáticas, o líquido dispensa e bomba de diafragma giratória
Aplicação típica:
A mobilidade, carros, portas automáticas, líquido dispensa e a bomba de diafragma giratória conduz, robótica e aplicações industriais agrícolas e claras.
Tiragem:
Descrições:
Modelo | W5755 | W5775 | W5795 | ||
Tensão | V | 36 | |||
Nenhuma velocidade da carga | RPM | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
Poder avaliado | W | 58 | 117 | 180 | |
Torque avaliado | Nanômetro | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
Velocidade avaliado | RPM | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
Corrente avaliado | A | ±10% | 2,2 | 4,8 | 6,8 |
Torque (máximo) | Nanômetro | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
Constante Para trás-EMF | V/Krpm | ±10% | 4,5 | 4,8 | 4,83 |
Constante do torque | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
Resistência | ohm | 2 | 0,9 | 0,7 | |
Peso | Quilograma | 0,5 | 0,9 | 1,3 | |
Comprimento | milímetro | 55 | 75 | 95 |
Para feito-à-medida, sinta por favor livre contactar-nos hoje.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Série W57 |
MOQ: | 1000pcs |
preço: | negotiable |
Packaging Details: | 25pcs/caixa |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
φ57mm OD: A C.C. sem escova da série W57 viaja de automóvel para a mobilidade, carros, portas automáticas, o líquido dispensa e bomba de diafragma giratória
Aplicação típica:
A mobilidade, carros, portas automáticas, líquido dispensa e a bomba de diafragma giratória conduz, robótica e aplicações industriais agrícolas e claras.
Tiragem:
Descrições:
Modelo | W5755 | W5775 | W5795 | ||
Tensão | V | 36 | |||
Nenhuma velocidade da carga | RPM | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
Poder avaliado | W | 58 | 117 | 180 | |
Torque avaliado | Nanômetro | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
Velocidade avaliado | RPM | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
Corrente avaliado | A | ±10% | 2,2 | 4,8 | 6,8 |
Torque (máximo) | Nanômetro | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
Constante Para trás-EMF | V/Krpm | ±10% | 4,5 | 4,8 | 4,83 |
Constante do torque | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
Resistência | ohm | 2 | 0,9 | 0,7 | |
Peso | Quilograma | 0,5 | 0,9 | 1,3 | |
Comprimento | milímetro | 55 | 75 | 95 |
Para feito-à-medida, sinta por favor livre contactar-nos hoje.